Daten und Fakten
Strom
| Gesamtfläche (versorgte Fläche) | 21.169 | km² |
| Netzlänge Hochspannung | 6.844 | km |
| Netzlänge Mittelspannung | 21.051 | km |
| Netzlänge Niederspannung | 64.977 | km |
| 110-kV-Stationen | 182 | St. |
| Ortsnetzstationen | 17.916 | St. |
| Hausanschlüsse 0,4 kV | 732.521 | St. |
| Entnahmestellen | 1.589.159 | St. |
| abgegebene Energie | 35.445 | GWh/a |
| Energieeinspeisung EEG (2010) | 4.954 | GWh/a |
| Energieeinspeisung KWK-G (2010) | 205 | GWh/a |
| Jahreshöchstlast | 6.036 | MW |
Gas
| Gesamtfläche (versorgte Fläche) | 18.623 | km² |
| Netzlänge Hochdruck (inkl. Hausanschlussleitungen) | 2.537 | km |
| Netzlänge Mitteldruck (inkl. Hausanschlussleitungen) | 13.252 | km |
| Netzlänge Niederdruck (inkl. Hausanschlussleitungen) | 3.228 | km |
| GDRM-Anlagen | 2.952 | St. |
| Ausspeisepunkte Hochdrucknetz | 3.501 | St. |
| Ausspeisepunkte Mitteldrucknetz | 238.457 | St. |
| Ausspeisepunkte Niederdrucknetz | 97.483 | St. |
| Messstellen | 420.270 | St. |
| abgegebene Energie | 43.457 | GWh/a |
| Jahreshöchstlast | 13.905 | MWh/h |
| Bevölkerung | 2.208.292 | Einwohner |
Stand 31.12.2010
