Ausschreibungskalender 2013
Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2013 beträgt ca. 890 GWh.
Die weiteren Termine und die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2009 auf dieser Internetseite veröffentlicht. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne – sofern veröffentlicht – finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
| Anteil Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz | Anteil Enervie AssetNetwork GmbH | ||||||
Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Preis [€/MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] |
| 05.07.2011 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 58,75 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 19.07.2011 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 57,95 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 02.08.2011 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 57,97 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 16.08.2011 | CAL-B 2013 | 3,6 | 31.536,00 | 57,07 | 3,6 | 31.536,00 | 0,0 | 00,00 |
| 30.08.2011 | CAL-B 2013 | 4,1 | 35.916,00 | 58,18 | 3,6 | 31.536,00 | 0,5 | 4.380,00 |
| 13.09.2011 | CAL-B 2013 | 4,1 | 35.916,00 | 57,19 | 3,5 | 30.660,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 27.09.2011 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 56,34 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 25.10.2011 | CAL-B 2013 | 4,6 | 40.296,00 | 54,63 | 3,7 | 32.412,00 | 0,9 | 7.884,00 |
| 08.11.2011 | CAL-B 2013 | 4,6 | 40.296,00 | 55,84 | 3,7 | 32.412,00 | 0,9 | 7.884,00 |
| 22.11.2011 | CAL-B 2013 | 4,5 | 39.420,00 | 54,78 | 3,6 | 31.536,00 | 0,9 | 7.844,00 |
| 06.12.2011 | CAL-P 2013 | 12,3 | 38.523,60 | 64,60 | 9,3 | 29.127,60 | 3,0 | 9.396,00 |
| 13.12.2011 | Q1-B 2013 | 12,9 | 27.851,10 | 58,00 | 10,6 | 22.885,40 | 2,3 | 4.965,70 |
| 10.01.2012 | Q1-B 2013 | 12,8 | 27.635,20 | 57,07 | 10,5 | 22.669,50 | 2,3 | 4.965,70 |
| 24.01.2012 | Q2-B 2013 | 16,6 | 36.254,40 | 46,50 | 14,8 | 32.323,20 | 1,8 | 3.931,20 |
| 07.02.2012 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 53,33 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 07.02.2012 | Q1-P 2013 | 8,5 | 6.528,00 | 70,28 | 7,6 | 5.836,80 | 0,9 | 691,20 |
| 21.02.2012 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 52,14 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 21.02.2012 | Q2-P 2013 | 5,2 | 4.056,00 | 58,05 | 3,8 | 2.964,00 | 1,4 | 1.092,00 |
| 06.03.2012 | CAL-B 2013 | 4,2 | 36.792,00 | 52,25 | 3,6 | 31.536,00 | 0,6 | 5.256,00 |
| 20.03.2012 | Q3-B-2013 | 12,7 | 28.041,60 | 49,15 | 10,4 | 22.963,20 | 2,3 | 5.078,40 |
| 17.04.2012 | CAL-B 2013 | 3,9 | 34.164,00 | 50,92 | 3,6 | 31.536,00 | 0,3 | 2.628,00 |
| 17.04.2012 | Q3-P 2013 | 8,1 | 6.415,20 | 56,78 | 7,2 | 5.702,40 | 0,9 | 712,80 |
| 24.04.2012 | CAL-P 2013 | 11,7 | 36.644,40 | 62,35 | 9,30 | 29.127,60 | 2,4 | 7.516,80 |
| 08.05.2012 | Q4-B 2013 | 21,10 | 46.609,90 | 54,75 | 18,10 | 39.982,90 | 3,00 | 6.627,00 |
| 22.05.2012 | CAL-B 2013 | 3,50 | 30.660,00 | 3,50 | 30.660,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22.05.2012 | Q4-P 2013 | 6,70 | 5.306,40 | 6,00 | 4.752,00 | 0,70 | 554,40 | |
| 12.06.2012 | CAL-B 2013 | 3,60 | 31.536,00 | 3,60 | 31.536,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.06.2012 | CAL-B 2013 | 3,60 | 31.536,00 | 3,60 | 31.536,00 | 0.00 | 0.00 | |
Legende
CAL-B 2013: Baseload für das Kalenderjahr 2013
CAL-P 2013: Peakload für das Kalenderjahr 2013
Qx-B 2013: Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2013
Qx-P 2013: Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2013
Res- 2013: Residualprofil für das Jahr 2013 (negativ)
Res+ 2013: Residualprofil für das Jahr 2013 (positiv)
Hinweis: Die Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.
