Ausschreibungskalender 2012
Die gesamten Netzverluste der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2012 in Höhe von ca. 890 GWh werden in den Jahren 2010 und 2011 ausgeschrieben.
Die Termine und die Fahrpläne werden im Laufe der Kalenderjahre 2010 und 2011 auf dieser Internetseite veröffentlicht. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne – sofern veröffentlicht – finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
| Anteil Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz | Anteil Enervie AssetNetwork GmbH | ||||||
Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Preis [€/MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] |
| 06.07.2010 | CAL-B 2012 | 4,1 | 36.014,40 | 53,83 | 3,4 | 29.865,60 | 0,7 | 6.148,80 |
| 03.08.2010 | CAL-B 2012 | 4,1 | 36.014,40 | 53,68 | 3,4 | 29.865,60 | 0,7 | 6.148,80 |
| 31.08.2010 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 53,65 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 07.09.2010 | CAL-B 2012 | 3,7 | 32.500,80 | 53,27 | 3,7 | 32.500,80 | 0,0 | 0,0 |
| 14.09.2010 | CAL-B 2012 | 4,2 | 36.892,80 | 52,83 | 3,5 | 30.744,00 | 0,7 | 6.148,80 |
| 14.09.2010 | Q2-B 2012 | 5,5 | 12.012,00 | 48,60 | 4,1 | 8.954,40 | 1,4 | 3.057,60 |
| 28.09.2010 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 52,03 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 12.10.2010 | CAL-P 2012 | 8,9 | 27.874,80 | 63,29 | 6,2 | 19.418,40 | 2,7 | 8.456,40 |
| 12.10.2010 | Q1-B 2012 | 13,5 | 29.470,50 | 53,78 | 10,9 | 23.794,70 | 2,6 | 5.675,80 |
| 26.10.2010 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 50,15 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 09.11.2010 | CAL-B 2012 | 4,1 | 36.014,40 | 49,10 | 3,4 | 29.865,60 | 0,7 | 6.148,80 |
| 09.11.2010 | Q1-P 2012 | 1,1 | 858,00 | 63,95 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 858,00 |
| 23.11.2010 | CAL-B 2012 | 4,1 | 36.014,40 | 50,94 | 3,4 | 29.865,60 | 0,7 | 6.148,80 |
| 07.12.2010 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 52,91 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 07.12.2010 | Q2-P 2012 | 4,3 | 3.354,00 | 59,5 | 4,2 | 3.276,00 | 0,1 | 78,00 |
| 18.01.2011 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 52,23 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 01.02.2011 | CAL-P 2012 | 8,7 | 27.248,40 | 63,48 | 6,1 | 19.105,20 | 2,6 | 8.143,20 |
| 01.02.2011 | Q1-B 2012 | 13,4 | 29.252,20 | 55,05 | 10,9 | 23.794,70 | 2,5 | 5.457,50 |
| 15.02.2011 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 51,92 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 01.03.2011 | CAL-B 2012 | 4,2 | 36.892,80 | 52,82 | 3,5 | 30.744,00 | 0,7 | 6.148,80 |
| 01.03.2011 | Q3-P 2012 | 6,5 | 5.070,00 | 61,80 | 6,5 | 5.070,00 | 0,0 | 0,0 |
| 29.03.2011 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 59,44 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 29.03.2011 | Q4-B 2012 | 10,7 | 23.636,30 | 62,88 | 9,0 | 19.881,00 | 1,7 | 3.755,30 |
| 12.04.2011 | CAL-B 2012 | 4,2 | 36.892,80 | 59,04 | 3,5 | 30.744,00 | 0,7 | 6.148,80 |
| 26.04.2011 | CAL-P 2012 | 8,9 | 27.874,80 | 71,21 | 6,2 | 19.418,40 | 2,7 | 8.456,40 |
| 26.04.2011 | Q4-B 2012 | 10,6 | 23.415,40 | 62,24 | 9,0 | 19.881,00 | 1.6 | 3.534,40 |
| 10.05.2011 (1) | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 59,04 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 10.05.2011 (2) | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 58,74 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 24.05.2011 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 58,60 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 24.05.2011 | Q4-P 2012 | 3,2 | 2.534,40 | 79,74 | 3,1 | 2.455,20 | 0,1 | 79,2 |
| 07.06.2011 | CAL-B 2012 | 4,2 | 36.892,80 | 59,63 | 3,5 | 30.744,00 | 0,7 | 6.148,80 |
| 07.06.2011 (1) | Resi+ 2012 | 32.215,53 | 70,07 | 32.215,53 | 0,0 | |||
| 07.06.2011 (2) | Resi+ 2012 | 10.350,15 | 70,45 | 0,0 | 10.350,15 | |||
| 21.06.2011 | CAL-B 2012 | 4,0 | 35.136,00 | 58,09 | 3,4 | 29.865,60 | 0,6 | 5.270,40 |
| 21.06.2011 (1) | Resi- 2012 | -28.963,88 | 40,27 | -28.963,88 | 0,0 | |||
| 21.06.2011 (2) | Resi- 2012 | -28.961,41 | 40,73 | -28.961,41 | 0,0 | |||
| 21.06.2011 (3) | Resi- 2012 | -16.404,24 | 47,04 | 0,0 | -16.404,24 | |||
Legende
CAL-B 2012: Baseload für das Kalenderjahr 2012
CAL-P 2012: Peakload für das Kalenderjahr 2012
Qx-B 2012: Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2012
Qx-P 2012: Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2012
Res- 2012: Residualprofil für das Jahr 2012 (negativ)
Res+ 2012: Residualprofil für das Jahr 2012 (positiv)
Hinweis: Die Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.
