Gesonderte Netzentgelte gem. § 27 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 Satz 1 GasNEV
Stand: 01. Januar 2011
Abweichend von § 18 GasNEV hat die WWE Verteilnetz GmbH für die u. g. Einzelfälle zur Vermeidung eines Direktleitungsbaus jeweils ein gesondertes Netzentgelt auf Grundlage der konkret erbrachten gaswirtschaftlichen Leistung errechnet.
| *) exklusive der Kosten des vorgelagerten Netzes Gesonderte Netzentgelte gem. § 20 GasNEV | ||
Nr. | Zählpunkt | Netzentgelt gesamt [€/Jahr] gemäß § 20 GasNEV *) |
1 | DE70021235066VRWENN00000000099999 | 316.579,72 |
2 | DE70009645128ALLOGX00000000066529 | 219.508,28 |
3 | DE70009645128ALLOGX00000000066499 | 15.414,36 |
4 | DE70009645128ALLOGX00000000066498 | 140.485,30 |
5 | DE70040334497NKP00000000000000005 | 432.706,92 |
6 | DE70107958507VZPSEWAGNNEHGASSO000 | 15.268,02 |
7 | DE70015657078NKPHUETTENSTRVIRG003 | 3.512,13 |
8 | DE70015657078NKPSOHLBACHERVIRG003 | 8.360,83 |
9 | DE70015657072NKPHEIDENBERGVIRG003 | 3.141,41 |
10 | DE70015657072NKPNUMBACHSTR000G001 | 2.643,86 |
11 | DE70040658642GASR0000000000200356 | 8.751,06 |
12 | DE70040658642GASE0000000219RLM000 | 6.224,28 |
13 | DE70040658642GASE0000000221RLM000 | 6.331,59 |
14 | DE70040658640GASE0000001548RLM000 | 9.853,48 |
15 | DE70050758840VZP00000000100326841 | 10.146,16 |
16 | DE7005075884000000000000100325090 | 11.511,99 |
17 | DE70022258239VZPSESCHUEHASE00LGAS | 70.437,77 |
18 | DE7005075823900000000000100324745 | 1.170,71 |
19 | DE7005075823900000000000100324740 | 9.560,81 |
20 | DE7005075823900000000000100324724 | 1.951,18 |
21 | DE7005075823900000000000100324748 | 2.146,30 |
22 | DE70022333775VIRTUELLESUMMESEV001 | 51.866,13 |
23 | DE70009645128MSBNGX00000000022289 | 18.438,70 |
24 | DE7000965987200000000000100324710 | 48.779,62 |
25 | DE70009645128MSBNGX00000000020573 | 54.351,82 |
26 | DE70009645128MSBNGX00000000001093 | 19.999,64 |
27 | DE70009645128MSBNGX00000000002260 | 634.135,03 |
28 | DE70009645128MSBNGX00000000020230 | 28.584,86 |
