Ausschreibungskalender 2011
Die gesamten Netzverluste der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2011 in Höhe von ca. 902 GWh werden in den Jahren 2009 und 2010 ausgeschrieben.
Die Termine und die Fahrpläne werden im Laufe der Kalenderjahre 2009 und 2010 auf dieser Internetseite veröffentlicht. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne – sofern veröffentlicht – finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
| Anteil Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz | Anteil Enervie AssetNetwork GmbH | ||||||
Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Preis [€/MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] |
| 15.09.2009 | CAL-B 2011 | 5,5 | 48.180,00 | 53,60 | 4,6 | 40.296,00 | 0,9 | 7.884,00 |
| 22.09.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 52,84 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 29.09.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 52,45 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 13.10.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 54,62 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 27.10.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 54,39 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 10.11.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 52,69 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 24.11.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 50,17 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 08.12.2009 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 50,22 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 19.01.2010 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 50,08 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 02.02.2010 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 48,59 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 02.03.2010 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 47,90 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 16.03.2010 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 46,53 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 13.04.2010 | CAL-B 2011 | 5,4 | 47.304,00 | 47,69 | 4,6 | 40.296,00 | 0,8 | 7.008,00 |
| 11.05.2010 | CAL-B 2011 | 5,3 | 46.428,00 | 52,03 | 4,5 | 39.420,00 | 0.8 | 7.008,00 |
| 08.06.2010 | CAL-B 2011 | 4,8 | 42.048,00 | 54,89 | 4,0 | 35.040,00 | 0.8 | 7.008,00 |
| 22.06.2010 | CAL-P 2011 | 13,6 | 42.432,00 | 72,57 | 9,9 | 30.888,00 | 3,7 | 11.544,00 |
| 06.07.2010 | CAL-P 2011 | 13,6 | 42.432,00 | 70,00 | 9,9 | 30.888,00 | 3,7 | 11.544,00 |
| 20.07.2010 | Q1-B 2011 | 14,5 | 31.305,50 | 53,54 | 11,5 | 24.828,50 | 3,0 | 6.477,00 |
| 03.08.2010 | Q1-B 2011 | 14,4 | 31.089,60 | 54,78 | 11,5 | 24.828,50 | 2,9 | 6.261,10 |
| 17.08.2010 | Q1-P 2011 | 1,1 | 844,80 | 69,00 | 0 | 0 | 1,1 | 844,80 |
| 31.08.2010 | Q2-B 2011 | 7,6 | 16.598,40 | 46,99 | 5,6 | 12.230,40 | 2,0 | 4.368,00 |
| 14.09.2010 | Q2-P 2011 | 2,0 | 1560,00 | 58,25 | 1,7 | 1.326,00 | 0,3 | 234,00 |
| 28.09.2010 | Q3-P 2011 | 5,2 | 4118,40 | 60,00 | 5,2 | 4118,40 | 0 | 0 |
| 12.10.2010 | Q4-B 2011 | 22,5 | 49.702,50 | 53,23 | 19,0 | 41.971,00 | 3,5 | 7.731,50 |
| 19.10.2010 | Resi+ 2011 | 9.697,97 | 58,95 | 0 | 9.697,97 | |||
| 19.10.2010 | Resi+ 2011 | 34.245,46 | 63,00 | 34.245,46 | 0 | |||
| 26.10.2010 | Q4-P 2011 | 3,7 | 2886,00 | 64,90 | 3,7 | 2886,00 | 0 | 0 |
| 02.11.2010 | Resi- 2011 | -19.923,61 | 38,25 | 0 | -19.923,61 | |||
| 02.11.2010 | Resi- 2011 | -29.620,22 | 33,00 | -29.620,22 | 0 | |||
| 02.11.2010 | Resi- 2011 | -29.620,22 | 31,50 | -29.620,22 | 0 | |||
Legende
CAL-B 2011: Baseload für das Kalenderjahr 2011
CAL-P 2011: Peakload für das Kalenderjahr 2011
Qx-B 2011: Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2011
Qx-P 2011: Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2011
Res- 2011: Residualprofil für das Jahr 2011 (negativ)
Res+ 2011: Residualprofil für das Jahr 2011 (positiv)
Hinweis: Die Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.
