Ausschreibungskalender 2010
Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2010 beträgt ca. 634 GWh.
Die weiteren Termine für die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2009 auf dieser Internetseite veröffentlicht. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne – sofern veröffentlicht – finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
Ausschreibungsgemeinschaft | Anteil Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz | Anteil Enervie AssetNetwork GmbH | ||||||
| Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Preis
| Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energie- menge [MWh] |
| 26.05.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 52,69 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 02.06.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 53,83 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 09.06.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 53,48 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 16.06.2009 | CAL-P 2010 | 9,4 | 29.440,80 | 74,50 | 6,3 | 19.731,60 | 3,1 | 9.709,20 |
| 23.06.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 50,34 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 30.06.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 50,74 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 14.07.2009 | Q1-B 2010 | 21,4 | 46.202,60 | 51,58 | 14,4 | 31.089,60 | 7,0 | 15.113,00 |
| 21.07.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 49,89 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 28.07.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 48,99 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 11.08.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 50,29 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 18.08.2009 | CAL-B 2010 | 5,6 | 49.056,00 | 50,69 | 4,3 | 37.668,00 | 1,3 | 11.388,00 |
| 25.08.2009 | CAL-P 2010 | 9,4 | 29.440,80 | 69,98 | 6,3 | 19.731,60 | 3,1 | 9.709,20 |
| 08.09.2009 | Q2-B 2010 | 5,5 | 12.012,00 | 43,10 | 3,0 | 6.552,00 | 2,5 | 5.460,00 |
| 15.09.2009 | Q2-P 2010 | 2,5 | 1.950,00 | 57,30 | 2,1 | 1.638,00 | 0,4 | 312,00 |
| 29.09.2009 | Q3-P 2010 | 4,2 | 3.326,40 | 63,40 | 4,2 | 3.326,40 | 0,0 | 0,00 |
| 20.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,1 | 33.355,90 | 56,59 | 11,8 | 26.066,20 | 3,3 | 7.289,70 |
| 03.11.2009 | CAL-B 2010 | 4,3 | 37.668,00 | 48,49 | 4,3 | 37.668,00 | 0,0 | 0,00 |
| 10.11.2009 | Q4-P-2010 | 1,6 | 1.267,20 | 77,67 | 1,5 | 1.188,00 | 0,1 | 79,20 |
| 17.11.2009 | Res- 2010 | -30,49 | -44.161,21 | 31,48 | -30,49 | -44.161,21 | 0,0 | 0 |
| 17.11.2009 | Res- 2010 | -13,039 | -18.372,46 | 33,45 | 0,0 | 0 | -13,039 | -18.372,46 |
| 24.11.2009 | Res+2010 | 25,8 | 20.513,07 | 56,85 | 25,8 | 20.513,07 | 0,0 | 0 |
| 24.11.2009 | Res+2010 | 7,877 | 7.436,44 | 58,34 | 0,0 | 0 | 7,877 | 7.436,44 |
Legende
CAL-B 2010: Baseload für das Kalenderjahr 2010
CAL-P 2010: Peakload für das Kalenderjahr 2010
Qx-B 2010: Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2010
Qx-P 2010: Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2010
Res- 2010: Residualprofil für das Jahr 2010 (negativ)
Res+ 2010: Residualprofil für das Jahr 2010 (positiv)
Hinweis: Die Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.
